
防靜電HPL貼面
使用防靜電HPL貼面的高架地板可以根據機房內的主機及輔助設備的承載情況來定做,裝飾板固定在地板鋼架上以達到相應的載荷,而防靜電HPL貼面的選用,達到了計算機房及潔凈空間需要控制產生靜電并消除靜電荷的目的。
由于防靜電HPL貼面在樹脂中采用了納米技術,大大增加了抗污染、耐磨性及具有永久性消除靜電荷的特性。
防靜電HPL貼面 實際效果以實物為準,圖片僅供參考!
【技術參數】
項 目 | 防靜電HPL貼面物理力學性能指標 | ||
耐干熱 | 耐干熱后表面光澤值≥ | 有光板為 60 | |
表背面情況 | 無開裂、鼓泡 | ||
耐沖擊 | 板厚(mm) | 落球高度(mm) | 無碎裂 凹痕直徑≤10mm |
≤0.8 | 100 | ||
≤1.0 | 200 | ||
≤1.2 | 400 | ||
≤1.5 | 800 | ||
>1.5 | 900 | ||
表面耐磨 | 普通耐磨≥400轉 | 3500轉 | |
高耐磨≥1000轉 | |||
超高耐磨≥3000轉 | |||
耐污染 | 20小時加蓋與不加蓋 | 1級 | |
抗拉強度 | 技術要求橫向:≥68.8MPa | ≥87.7MPa | |
耐香煙灼燒 | 2分鐘(僅適用于平面類膠板 | 無黑斑、鼓泡裂紋 允許有輕微光退 | |
耐開裂 | 80℃,20h(級)不低于2級 | 1級 | |
尺寸穩定性 | 縱向復合尺寸變化 ≤ | 平面類膠板為0.45 立面類膠板為0.7 |
|
橫向復合尺寸變化 ≤ | 平面類膠板為0.9 立面類膠板為1.2 |
||
耐老化 | 老化后光澤值 | 有光板 60 | |
表面情況 | 無開裂 | ||
燃燒性能 | 450角燃燒 |
分為FV-1< 30S (難燃) | |
抗靜電 | 表面電阻(Ω) | 106~108 | |
SJ/T10694-1996,測試電壓:100V | |||
體積電阻(Ω) | 106~109 | ||
SJ/T10694-1996,測試電壓:100V |